Rok 2024
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Arlen S.A. | 2025-06-04 | ||
| Diagnostyka S.A. | 2025-02-22 | ||
| Studenac Group S.A. | 2024-11-20 | ||
| Grupa Żabka | 2024-10-01 | ||
| Aplisens S.A. | 2024-07-12 | ||
| MCI Capital ASI S.A. | 2024-04-18 | ||
Rok 2023
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Murapol S.A. | 2023-11-27 | ||
| Aplisens S.A. | 2023-07-12 | ||
| Dr Irena Eris S.A. | 2023-06-20 | ||
| DB Energy S.A. | 2023-03-20 | ||
Rok 2022
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Ryvu Therapeutics S.A. | 2022-12-05 | ||
| Creotech Instruments S.A. | 2022-06-06 | ||
Rok 2021
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| STS Holding S.A. | 2021-11-25 | ||
| Murapol S.A. | 2021-11-23 | ||
| Bio Planet S.A. | 2021-11-19 | ||
| Grupa Pracuj S.A. | 2021-11-16 | ||
| TenderHut S.A. (akcje serii D1) | 2021-10-11 |
Przejdź do archiwum (wznowienie emisji) |
|
| TenderHut S.A. (akcje serii D1) | 2021-07-13 |
Przejdź do archiwum (emisja zawieszona) |
|
| ForestLight Games S.A. (akcje serii B) | 2021-06-17 | ||
| ONDE S.A. | 2021-06-24 | ||
| Pepco Group N.V | 2021-05-06 | ||
| Retro S.A. (akcje serii B) | 2021-04-12 | ||
| Captor Terapeutics S.A. | 2021-03-23 | ||
| BTC Studios S.A. | 2021-03-15 | ||
| Huuuge Inc. | 2021-01-27 | ||
| Red Carpet Media Group S.A. | 2022-01-26 |
Przejdź do archiwum akcji Red Carpet Media Group S.A. (nie doszła do skutku) |
|
Rok 2020
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Answear.com S.A. | 2020-12-10 | ||
| Dadelo S.A. | 2020-12-04 | ||
| PCF Group S.A. | 2020-11-26 | ||
| Pure Biologics S.A. | 2020-11-24 | ||
| Canal+ Polska (odwołana) | 2020-11-04 | ||
| Allegro.eu | 2020-09-29 | ||
| Gaming Factory S.A. | 2020-06-24 | ||
Rok 2018
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| T-Bull S.A. | 2018-07-13 | ||
| Silvair Inc. | 2018-06-27 | ||
Rok 2017
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Nano Group S.A. | 2017-10-17 | ||
| Open Finance S.A. | 2017-05-19 | ||
| Unified Factory S.A. | 2017-01-25 | ||
Rok 2016
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
|
Open Finance S.A. |
2016-12-05 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A. | 2016-10-17 | ||
| PLAYWAY S.A. | 2016-09-27 | ||
| Archicom S.A. | 2016-03-02 | ||
Rok 2015
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Krynica Vitamin S.A. | 2015-11-18 | ||
Rok 2013
| Emitent |
Data emisji |
Dokumenty | |
|---|---|---|---|
| Murapol S.A. | 2013-02-06 | ||