Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy zestawienie wydanych rekomendacji z rozbiciem na rekomendacje „kupuj”, „akumuluj”, „trzymaj”, „redukuj” i „sprzedaj” w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz informację, jaką część emitentów można przypisać do każdej z powyższych kategorii, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Zestawienie według stanu na koniec III kwartału 2024 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 27 | 52% | 0 | 0% |
Akumuluj | 9 | 17% | 1 | 2% |
Trzymaj | 9 | 17% | 0 | 0% |
Redukuj | 6 | 12% | 1 | 2% |
Sprzedaj | 1 | 2% | 0 | 0% |
SUMA | 52 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec II kwartału 2024 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 23 | 49% | 0 | 0% |
Akumuluj | 11 | 23% | 2 | 4% |
Trzymaj | 9 | 19% | 0 | 0% |
Redukuj | 3 | 6% | o | 0% |
Sprzedaj | 1 | 2% | 0 | 0% |
SUMA | 47 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec I kwartału 2024 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 23 | 52% | 0 | 0% |
Akumuluj | 12 | 27% | 1 | 2% |
Trzymaj | 5 | 11% | 0 | 0% |
Redukuj | 2 | 5% | 1 | 2% |
Sprzedaj | 2 | 5% | 0 | 0% |
SUMA | 44 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 26 | 57% | 0 | 0% |
Akumuluj | 12 | 26% | 1 | 2% |
Trzymaj | 4 | 9% | 0 | 0% |
Redukuj | 2 | 4% | 1 | 2% |
Sprzedaj | 2 | 4% | 0 | 0% |
SUMA | 46 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec III kwartału 2023 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 17 | 5o% | 0 | 0% |
Akumuluj | 10 | 29% | 1 | 3% |
Trzymaj | 4 | 12% | 0 | 0% |
Redukuj | 2 | 6% | 1 | 3% |
Sprzedaj | 1 | 3% | 0 | 0% |
SUMA | 34 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec II kwartału 2023 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 13 | 48% | 0 | 0% |
Akumuluj | 6 | 22% | 0 | 0% |
Trzymaj | 4 | 15% | 0 | 0% |
Redukuj | 4 | 15% | 2 | 7% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 27 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec I kwartału 2023 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 14 | 50% | 0 | 0% |
Akumuluj | 5 | 18% | 0 | 0% |
Trzymaj | 4 | 14% | 0 | 0% |
Redukuj | 5 | 18% | 1 | 0% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 28 | 1 |
Zestawienie według stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 9 | 45% | 1 | 11% |
Akumuluj | 3 | 15% | 0 | 0% |
Trzymaj | 4 | 20% | 0 | 0% |
Redukuj | 4 | 20% | 1 | 25% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 20 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec II kwartału 2022 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 15 | 50% | 0 | 0% |
Akumuluj | 5 | 17% | 0 | 0% |
Trzymaj | 5 | 17% | 0 | 0% |
Redukuj | 3 | 10% | 0 | 0% |
Sprzedaj | 2 | 7% | 0 | 0% |
SUMA | 30 | 0 |
Zestawienie według stanu na koniec I kwartału 2019 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 13 | 45% | 1 | 8% |
Akumuluj | 8 | 28% | 1 | 13% |
Trzymaj | 7 | 24% | 0 | 0% |
Redukuj | 1 | 3% | 0 | 0% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 29 | 2 |
Zestawienie według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 10 | 38% | 1 | 33% |
Akumuluj | 6 | 23% | 1 | 33% |
Trzymaj | 9 | 35% | 1 | 33% |
Redukuj | 1 | 4% | 0 | 0% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 26 | 3 |
Zestawienie według stanu na koniec III kwartału 2018 roku.
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 11 | 46% | 1 | 33% |
Akumuluj | 6 | 25% | 1 | 33% |
Trzymaj | 10 | 42% | 1 | 33% |
Redukuj | 3 | 13% | 0 | 0% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 30 | 3 |
Zestawienie według stanu na koniec II kwartału 2018 roku.
Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach | Wydane rekomendacje | Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy |
||
---|---|---|---|---|
Liczba | % wszystkich | Liczba | udział | |
Kupuj | 9 | 38% | 1 | 50% |
Akumuluj | 5 | 21% | 0 | 0% |
Trzymaj | 8 | 33% | 1 | 50% |
Redukuj | 2 | 8% | 0 | 0% |
Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
SUMA | 24 | 2 |
Dodatkowo 02.03.2018 NS sporządził raport analityczny dla spółki Aplisens S.A. na zlecenie emitenta.