Konkurs "Nagrody czekają w NS", którego organizatorem był nasz dom maklerski, podczas konferencji #WallStreet 25 on-line, cieszył się dużym powodzeniem z czego jesteśmy dumni. Ilość nagród jednak była ograniczona.
Do wygrania w konkursie było 50 e-kart podarunkowych ALLEGO o wartości 50 zł każda.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu. Sprawdź czy jesteś w ich gronie!
Oto lista:
Kurs zamknięcia indeksu WIG20 na dzień 14 czerwca 2021 r.: 2253,20
Nick | Pytanie 1 | Pytanie 2 | Kurs WIG20 | Czas zgłoszenia |
grzdel | ✓ | ✓ | 2254.2 | 10.06.2021 13:59:38 |
Dam07 | ✓ | ✓ | 2250.00 | 11.06.2021 21:50:34 |
Ernesto | ✓ | ✓ | 2248.87 | 11.06.2021 13:03:52 |
Ewa | ✓ | ✓ | 2258.08 | 11.06.2021 08:49:05 |
Iwonaaa | ✓ | ✓ | 2258.50 | 10.06.2021 18:53:34 |
Kartka | ✓ | ✓ | 2247.6 | 11.06.2021 22:04:24 |
MichalK | ✓ | ✓ | 2260 | 10.06.2021 08:44:58 |
Budzy | ✓ | ✓ | 2260 | 10.06.2021 11:02:38 |
Karol Ch | ✓ | ✓ | 2260 | 11.06.2021 09:14:54 |
Rafcio73 | ✓ | ✓ | 2261.50 | 10.06.2021 11:25:18 |
artur | ✓ | ✓ | 2262 | 11.06.2021 08:53:00 |
Magda | ✓ | ✓ | 2243.19 | 11.06.2021 09:12:04 |
Kinga | ✓ | ✓ | 2241.03 | 10.06.2021 15:11:15 |
Czmiel85 | ✓ | ✓ | 2240.79 | 11.06.2021 09:12:31 |
kiwi11k | ✓ | ✓ | 2240.22 | 11.06.2021 09:54:43 |
antukuba | ✓ | ✓ | 2240.20 | 11.06.2021 15:17:05 |
Ania | ✓ | ✓ | 2240 | 09.06.2021 17:59:57 |
Zguru | ✓ | ✓ | 2240 | 10.06.2021 10:43:48 |
Iaroslav | ✓ | ✓ | 2237 | 11.06.2021 10:29:32 |
Andrzej | ✓ | ✓ | 2235 | 11.06.2021 12:33:25 |
Ulenka24 | ✓ | ✓ | 2232 | 10.06.2021 10:08:22 |
general | ✓ | ✓ | 2230 | 10.06.2021 10:34:14 |
Kayano | ✓ | ✓ | 2230 | 11.06.2021 10:27:57 |
Pawelkaluz | ✓ | ✓ | 2229.95 | 11.06.2021 23:18:06 |
Konki | ✓ | ✓ | 2229.84 | 10.06.2021 14:20:31 |
Iwona770 | ✓ | ✓ | 2229.03 | 11.06.2021 11:00:04 |
Fabian | ✓ | ✓ | 2227 | 11.06.2021 16:28:54 |
Michał | ✓ | ✓ | 2225 | 10.06.2021 18:24:10 |
himen | ✓ | ✓ | 2222 | 09.06.2021 11:42:12 |
piotrf | ✓ | ✓ | 2222 | 11.06.2021 23:58:17 |
Mario | ✓ | ✓ | 2219 | 09.06.2021 18:23:55 |
Kubatuba | ✓ | ✓ | 2219 | 10.06.2021 09:10:50 |
Kszaafran | ✓ | ✓ | 2218.35 | 11.06.2021 09:40:30 |
PseudonimBojowy | ✓ | ✓ | 2218.17 | 09.06.2021 11:08:20 |
Luzzara | ✓ | ✓ | 2217.56 | 10.06.2021 10:16:13 |
Beza90 | ✓ | ✓ | 2217 | 11.06.2021 20:10:13 |
XAVIER | ✓ | ✓ | 2207.45 | 11.06.2021 08:21:48 |
Sokół | ✓ | ✓ | 2300.5 | 10.06.2021 13:15:23 |
Kasztan66 | ✓ | ✓ | 2202.2 | 11.06.2021 20:03:58 |
marjan | ✓ | ✓ | 2202 | 10.06.2021 20:46:05 |
Grzegorz | ✓ | ✓ | 2201 | 10.06.2021 09:33:08 |
3Cement | ✓ | ✓ | 2201 | 10.06.2021 11:38:12 |
tomekL | ✓ | ✓ | 2192 | 10.06.2021 09:21:21 |
Natalia | ✓ | ✓ | 2318 | 10.06.2021 12:47:11 |
johnny | ✓ | ✓ | 2182.86 | 10.06.2021 17:04:18 |
leshek | ✓ | ✓ | 2181 | 10.06.2021 09:21:12 |
Wafel923 | ✓ | ✓ | 2180 | 10.06.2021 09:52:51 |
Tykvis | ✓ | ✓ | 2002 | 10.06.2021 14:39:28 |
Elios | ✓ | ✓ | 66.5 | 10.06.2021 10:52:45 |
woco | ✓ | ✓ | 63737 | 10.06.2021 09:01:37 |
O zwycięstwie powiadomimy Cię telefonicznie, oczekuj na telefon z NS. Do usłyszenia!
ORGANIZATOR KONKURSU: Noble Securities S.A.
Konkurs "Nagrody czekają w NS" kierowany był do wszystkich odwiedzających e-stoisko Noble Securities S.A. podczas konferencji #WallStreet 25 on-line. Chcąc wziąć udział w konkursie należało:
- wypełnić formularz dostępny na stronie konkursu,
- odpowiedzieć prawidłowo na 3 pytania konkursowe, przy czym pytanie nr 3 dotyczyło wytypowania najbliższej wartości kursu zamknięcia indeksu WIG20 w dniu 14 czerwca 2021 r.,
- wysłać swoje zgłoszenie.
Konferencja #WallStreet 25 on-line odbyła się w dniach 9-11 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie upowszechniane jest w celu promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą: Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”. Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach świadczonych przez NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument finansowy dostępne są na: noblesecurities.pl (zakładka: Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.