Linki do wyników sesji – Gaz ziemny
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Id eget eget nisi sed lacus a nunc. Nibh vitae aenean morbi volutpat dolor magna scelerisque. Egestas sed lectus laoreet ultrices pretium enim purus. Gravida vitae rutrum lacus enim sit sapien risus.
Kontrakty
| Kontrakt | Kurs min PLN/MWh | Kurs max PLN/MWh | Wolumen MWh |
|---|---|---|---|
| TGeBase Sp. zooo | 225.4 | 225.4 | 3122 |
| TGeBase Sp. zooo | 225.4 | 225.4 | 3122 |
| TGeBase Sp. zooo | 225.4 | 225.4 | 3122 |
| TGeBase Sp. zooo | 225.4 | 225.4 | 3122 |
Kontrakty GAS_BASE
| Kontrakt | Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) | DKR (PLN/MWh) | Kurs min. na sesji (PLN/MWh) | Kurs max. na sesji (PLN/MWh) | Łączny wolumen obrotu (PLN/MWh) | Liczba kontraktów | Łączna wartość obrotu (PLM) | Liczba transakcji | Łączna liczba otwartych pozycji LOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE_W_12_25 | – | 3213 | – | – | 0 | 0 | 0 | 321 | 222222 |
| BASE_W_12_25 | – | 3213 | – | – | 0 | 0 | 0 | 321 | 222222 |
| BASE_W_12_25 | – | 3213 | – | – | 0 | 0 | 0 | 321 | 222222 |
| PEAK5_12_25 | – | 3213 | – | – | 0 | 0 | 0 | 321 | 222222 |
Skontaktuj się z nami
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Dictumst erat mauris nibh orci neque faucibus augue urna. Commodo aliquet fusce massa etiam nulla venenatis vivamus faucibus nibh.
Skontaktuj się z nami
Masz pytania dotyczące inwestowania, rachunku maklerskiego lub naszych usług? Wypełnij formularz – odezwiemy się jak najszybciej.
Noble Securities – porozmawiajmy o Twoich potrzebach inwestycyjnych.