Zestawienie Rekomendacji za ostatnie 12 miesięcy
Poniżej prezentujemy podsumowanie rekomendacji inwestycyjnych wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z podziałem na kategorie zaleceń:
- kupuj,
- akumuluj,
- trzymaj,
- redukuj,
- sprzedaj.
Zestawienie pokazuje strukturę wydanych rekomendacji oraz udział emitentów przypisanych do poszczególnych kategorii. Dodatkowo wskazujemy, dla jakiej części tych emitentów NS świadczył istotne usługi maklerskie w analizowanym okresie, zapewniając pełną transparentność i zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi.
Zestawienie na koniec 4Q’2018
| Zalecenie | Liczba rekomendacji | Udział (%) | Liczba – spółki obsługiwane | Udział (%) – spółki obsługiwane |
|---|---|---|---|---|
| Kupuj | 10 | 38% | 1 | 33% |
| Akumuluj | 6 | 23% | 1 | 33% |
| Trzymaj | 9 | 35% | 1 | 33% |
| Redukuj | 1 | 4% | 0 | 0% |
| Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Razem | 26 | 100% | 3 | 33% |
Zestawienie na koniec 3Q’ 2018
| Zalecenie | Liczba rekomendacji | Udział (%) | Liczba – spółki obsługiwane | Udział (%) – spółki obsługiwane |
|---|---|---|---|---|
| Kupuj | 11 | 46% | 1 | 33% |
| Akumuluj | 6 | 25% | 1 | 33% |
| Trzymaj | 10 | 42% | 1 | 33% |
| Redukuj | 3 | 13% | 0 | 0% |
| Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Razem | 30 | 100% | 3 | 10% |
Zestawienie na koniec 2Q’ 2018
| Zalecenie | Liczba rekomendacji | Udział (%) | Liczba – spółki obsługiwane | Udział (%) – spółki obsługiwane |
|---|---|---|---|---|
| Kupuj | 9 | 38% | 1 | 50% |
| Akumuluj | 5 | 21% | 0 | 0% |
| Trzymaj | 8 | 33% | 1 | 50% |
| Redukuj | 2 | 8% | 0 | 0% |
| Sprzedaj | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Razem | 24 | 100% | 2 | 8% |
Zestawienie na koniec 1Q’ 2018
| Zalecenie | Liczba rekomendacji | Udział (%) | Liczba – spółki obsługiwane | Udział (%) – spółki obsługiwane |
|---|---|---|---|---|
| Kupuj | .. | ..% | .. | ..% |
| Akumuluj | .. | ..% | .. | ..% |
| Trzymaj | .. | ..% | .. | ..% |
| Redukuj | .. | ..% | .. | ..% |
| Sprzedaj | .. | ..% | .. | ..% |
| Razem | .. | 100% | .. | ..% |
Dodatkowo 02.03.2018 NS sporządził raport analityczny dla spółki Aplisens S.A. na zlecenie emitenta.
Skontaktuj się z nami
Masz pytania dotyczące inwestowania, rachunku maklerskiego lub naszych usług? Wypełnij formularz – odezwiemy się jak najszybciej.
Noble Securities – porozmawiajmy o Twoich potrzebach inwestycyjnych.