Informacja z 2017-12-29

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-12-29 12:36:02 PLZRWZW00012 4.2 11176
2017-12-29 12:36:02 PLZRWZW00012 4.2 19096
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 69438
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 362
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 446
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 2370
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 241267
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 289
2017-12-29 12:36:03 PLZRWZW00012 4.2 14226
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 11075
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 6684
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 304750
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 826
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 24885
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 41385
2017-12-29 12:36:04 PLZRWZW00012 4.2 7669
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 3679
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 9322
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 3423
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 1096
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 1826
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 1450
2017-12-29 12:36:05 PLZRWZW00012 4.2 27656
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 562
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 11800
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 482
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 68
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 63
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 181
2017-12-29 12:36:06 PLZRWZW00012 4.2 394
2017-12-29 12:36:07 PLZRWZW00012 4.2 2175
2017-12-29 12:36:07 PLZRWZW00012 4.2 139795
2017-12-29 12:36:07 PLZRWZW00012 4.2 205602
2017-12-29 13:00:49 PLZRWZW00012 4.2 7348
2017-12-29 13:56:31 PLZRWZW00012 4.2 1829
2017-12-29 13:56:32 PLZRWZW00012 4.2 5384
2017-12-29 13:56:32 PLZRWZW00012 4.2 8187
2017-12-29 13:56:32 PLZRWZW00012 4.2 11734

Informacja z 2017-12-22

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-12-22 13:41:52 PLIDEAB00013 23.9 284833
2017-12-22 13:42:58 PLIDEAB00013 23.9 284833

Informacja z 2017-12-21

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-12-21 12:58:18 PLIDEAB00013 24.3 420321
2017-12-21 12:59:14 PLIDEAB00013 24.3 420321

Informacja z 2017-12-13

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-12-13 17:11:01 PLGETBK00012 1.55 193550
2017-12-13 17:12:54 PLGETBK00012 1.55 193550

Informacja z 2017-09-29

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-09-29 11:58:43 PLMCIMG00012 8.8 22803
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 162447
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 4899
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 500
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 8487
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 114263
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 6184
2017-09-29 11:58:44 PLMCIMG00012 8.8 12000
2017-09-29 11:58:45 PLMCIMG00012 8.8 4000
2017-09-29 11:58:45 PLMCIMG00012 8.8 25380
2017-09-29 11:58:45 PLMCIMG00012 8.8 20793

Informacja z 2017-06-23

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-06-23 12:09:20 PLZRWZW00012 4.2 2495
2017-06-23 12:09:20 PLZRWZW00012 4.2 8839
2017-06-23 12:09:20 PLZRWZW00012 4.2 17873
2017-06-23 12:09:20 PLZRWZW00012 4.2 117930
2017-06-23 12:09:20 PLZRWZW00012 4.2 83099
2017-06-23 12:09:21 PLZRWZW00012 4.2 5708
2017-06-23 12:09:21 PLZRWZW00012 4.2 92550
2017-06-23 12:09:21 PLZRWZW00012 4.2 27102
2017-06-23 12:09:21 PLZRWZW00012 4.2 20880
2017-06-23 12:09:21 PLZRWZW00012 4.2 51129
2017-06-23 12:09:21 PLZRWZW00012 4.2 29588
2017-06-23 12:09:22 PLZRWZW00012 4.2 42497
2017-06-23 12:09:22 PLZRWZW00012 4.2 166551
2017-06-23 12:09:22 PLZRWZW00012 4.2 158148
2017-06-23 12:09:22 PLZRWZW00012 4.2 611

Informacja z 2017-06-08

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-06-08 12:06:36 PLODLPL00013 3.69 1000000

Informacja z 2017-05-17

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-05-17 13:57:55 PLIDEAB00013 24.54 1508700
2017-05-17 13:58:23 PLIDEAB00013 24.54 1508700
2017-05-17 15:10:06 PLODLPL00013 0.75 100000
2017-05-17 15:10:06 PLODLPL00013 0.75 100000
2017-05-17 15:10:06 PLODLPL00013 0.75 100000
2017-05-17 15:10:42 PLODLPL00013 0.75 10000
2017-05-17 15:10:42 PLODLPL00013 0.75 5000
2017-05-17 15:10:42 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:42 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:42 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:10:42 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 9000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:10:43 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 12000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 9000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 12000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 9000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 10000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 10000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:10:44 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:11:55 PLODLPL00013 0.75 100000
2017-05-17 15:11:55 PLODLPL00013 0.75 100000
2017-05-17 15:11:55 PLODLPL00013 0.75 100000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 9000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 5000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 10000
2017-05-17 15:12:35 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 9000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:36 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 12000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 10000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 12000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 4000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 9000
2017-05-17 15:12:37 PLODLPL00013 0.75 6000
2017-05-17 15:12:38 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:38 PLODLPL00013 0.75 8000
2017-05-17 15:12:38 PLODLPL00013 0.75 3000
2017-05-17 15:12:38 PLODLPL00013 0.75 10000

Informacja z 2017-04-28

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 53228
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 17038
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 13461
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 526763
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 137812
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 20998
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 2661
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 20174
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 25312
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 33448
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 288441
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 16473
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 2581
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 2249
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 2968
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 9344
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 436344
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 85794
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 34178
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 4763
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 7083
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 41599
2017-04-28 13:11:04 PLMCIMG00012 10 524341
2017-04-28 14:27:34 PLMCIMG00012 10 1256
2017-04-28 14:27:34 PLMCIMG00012 10 12403

Informacja z 2017-02-15

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-02-15 11:41:24 PLMCIMG00012 8.82 1150
2017-02-15 11:41:24 PLMCIMG00012 8.82 627680

Informacja z 2017-01-16

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-01-16 13:37:17 PLLCCRP00017 1.98 5050505
2017-01-16 13:37:17 PLLCCRP00017 1.98 5050505

Informacja z 2017-01-11

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2017-01-11 17:36:05 PLOPNFN00069 1.16 2078500
2017-01-11 17:36:27 PLOPNFN00069 1.16 2078500

Informacja z 2016-12-15

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-12-15 16:42:51 PLIDEAB00013 23.08 1148180
2016-12-15 16:43:40 PLIDEAB00013 23.08 1148180

Informacja z 2016-12-13

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-12-13 16:08:58 PLLCCRP00017 2.05 8971099
2016-12-13 16:09:27 PLLCCRP00017 2.05 8971099

Informacja z 2016-12-09

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-12-09 13:21:02 PLIDEAB00013 0.64 52138
2016-12-09 13:21:45 PLIDEAB00013 0.64 52138

Informacja z 2016-11-25

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-11-25 16:08:27 PLIDEAB00013 0.64 86896
2016-11-25 16:09:08 PLIDEAB00013 0.64 86896

Informacja z 2016-07-06

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-07-06 19:09:51 PLRNKPR00014 3.2 272232
2016-07-06 19:09:51 PLBIOTN00029 15.2 1666
2016-07-06 19:09:51 PLMSTSD00019 6 1565
2016-07-06 19:09:51 PLGSPR000014 1.49 33346
2016-07-06 19:09:51 PLPGER000010 12.75 136883
2016-07-06 19:09:52 PLPZU0000011 32 3000
2016-07-06 19:11:13 PLBIOTN00029 15.2 1666
2016-07-06 19:11:13 PLMSTSD00019 6 1565
2016-07-06 19:11:13 PLGSPR000014 1.49 33346
2016-07-06 19:11:13 PLPGER000010 12.75 136883
2016-07-06 19:11:13 PLPZU0000011 32 3000
2016-07-06 19:11:13 PLRNKPR00014 3.2 272232

Informacja z 2016-06-30

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-06-30 17:55:19 PLOPNFN00010 11.02 7996606
2016-06-30 17:55:19 PLOPNFN00010 11.02 7996606

Informacja z 2016-06-23

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-06-23 16:33:36 CA81752K1057 2 113468
2016-06-23 16:33:36 LU0607203980 11 72108
2016-06-23 16:33:36 NL0009508712 3 57860
2016-06-23 16:33:36 CH0197761098 3 56095
2016-06-23 16:33:36 LU0611262873 2 10592
2016-06-23 16:33:37 PLINTGR00013 23 3005
2016-06-23 16:33:37 PLTAURN00011 3.3 315489
2016-06-23 16:33:37 PLRNKPR00014 5 14000
2016-06-23 16:33:37 PLSFNKS00011 5 18684
2016-06-23 16:33:37 PLORGNK00010 13 22967
2016-06-23 16:33:37 PLADVPL00029 21 142700
2016-06-23 16:33:37 PLGSPR000014 2.3 301124
2016-06-23 16:33:37 PLMSTSD00019 6 85387
2016-06-23 16:33:37 PLCOMPR00010 17 3427
2016-06-23 16:33:37 PLBMECH00012 2 152800
2016-06-23 16:35:27 PLGSPR000014 2.3 301124
2016-06-23 16:35:27 CA81752K1057 2 113468
2016-06-23 16:35:27 LU0607203980 11 72108
2016-06-23 16:35:27 PLADVPL00029 21 142700
2016-06-23 16:35:27 NL0009508712 3 57860
2016-06-23 16:35:27 CH0197761098 3 56095
2016-06-23 16:35:27 PLCOMPR00010 17 3427
2016-06-23 16:35:27 LU0611262873 2 10592
2016-06-23 16:35:27 PLBMECH00012 2 152800
2016-06-23 16:35:28 PLTAURN00011 3.3 315489
2016-06-23 16:35:28 PLSFNKS00011 5 18684
2016-06-23 16:35:28 PLRNKPR00014 5 14000
2016-06-23 16:35:28 PLORGNK00010 13 22967
2016-06-23 16:35:28 PLMSTSD00019 6 85387
2016-06-23 16:35:28 PLINTGR00013 23 3005

Informacja z 2016-06-17

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2016-06-17 16:23:33 PLGSPR000014 1.16 21917808
2016-06-17 16:24:57 PLGSPR000014 1.16 21917808

Informacja z 2015-12-03

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2015-12-03 14:23:10 PLIDEAB00013 0.56 56502
2015-12-03 14:23:10 PLIDEAB00013 0.56 43428
2015-12-03 14:24:18 PLIDEAB00013 0.56 56502
2015-12-03 14:24:18 PLIDEAB00013 0.56 43428

Informacja z 2015-11-26

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2015-11-26 17:03:54 PLIDEAB00013 26.5 943396
2015-11-26 17:03:54 PLIDEAB00013 26.5 943396
2015-11-26 17:04:47 PLIDEAB00013 26.5 943396
2015-11-26 17:04:47 PLIDEAB00013 26.5 943396

Informacja z 2015-07-30

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2015-07-30 13:54:52 PLSTPKL00012 11 28861
2015-07-30 14:03:50 PLSTPKL00012 11 173039
2015-07-30 14:03:50 PLSTPKL00012 11 49620
2015-07-30 14:03:50 PLSTPKL00012 11 172039
2015-07-30 14:11:39 PLSTPKL00012 11 172039
2015-07-30 14:11:39 PLSTPKL00012 11 173039
2015-07-30 14:11:39 PLSTPKL00012 11 49620
2015-07-30 14:17:09 PLKNOPL00014 14.3 60370
2015-07-30 14:17:09 PLKNOPL00014 14.3 132338
2015-07-30 14:17:09 PLKNOPL00014 14.3 133107
2015-07-30 14:22:13 PLKNOPL00014 14.3 60370
2015-07-30 14:22:13 PLKNOPL00014 14.3 132338
2015-07-30 14:22:13 PLKNOPL00014 14.3 133107

Informacja z 2014-12-30

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2014-12-30 13:06:13 PLAGTES00017 2.98 77000
2014-12-30 13:06:13 PLARCUS00040 3 9000
2014-12-30 13:06:13 CH0197761098 6 16069
2014-12-30 13:06:13 PLAGTES00017 2.98 77000
2014-12-30 13:06:13 PLVCAOC00015 10 68091
2014-12-30 13:06:13 PLVCAOC00015 10 68091
2014-12-30 13:06:13 PLARCUS00040 3 9000
2014-12-30 13:06:13 CH0197761098 6 16069

Informacja z 2014-12-24

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2014-12-24 11:06:14 PLWNDMB00010 8.49 646452
2014-12-24 11:06:14 PLWNDMB00010 8.49 646452

Informacja z 2014-10-23

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2014-10-23 11:30:26 PLSTPKL00012 3.5 25000
2014-10-23 11:30:26 PLSTPKL00012 3.5 25000

Informacja z 2014-06-02

Data Transakcji Czas Transakcji Kod ISIN Cena jednostkowa PLN Ilość
2014-06-02 15:54:42 PLOPNFN00010 12.69 3590182
2014-06-02 15:54:42 PLOPNFN00010 12.69 2000000
2014-06-02 15:54:42 PLOPNFN00010 12.69 3590182
2014-06-02 15:54:43 PLOPNFN00010 12.69 2000000
2014-06-02 16:21:16 PLOPNFN00010 12.69 1000000
2014-06-02 16:21:16 PLOPNFN00010 12.69 1000000